Serie a Fipic
| Pos | Team | PTS | V | P | VIT% | AND | Home | Away | PTF | PTS | DIFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briantea84 Cantù | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 2-0 | 237 | 138 | 99 |
| 2 | Asinara Waves | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | 209 | 126 | 83 |
| 3 | S. Stefano | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | 213 | 159 | 54 |
| 4 | Dinamo Lab | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 2-0 | 199 | 164 | 35 |
| 5 | Millennium Basket | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-1 | 0-0 | 173 | 166 | 7 |
| 6 | Deco Amicacci Abruzzo | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 1-1 | 0-1 | 147 | 184 | -37 |
| 7 | PDM Treviso | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 0-1 | 1-2 | 196 | 255 | -59 |
| 8 | Special Bergamo | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 161 | 192 | -31 |
| 9 | Vumbaca RC BiC | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2.5 | 0-1 | 0-1 | 107 | 141 | -34 |
| 10 | Volpi rosse | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-1 | 0-2 | 138 | 230 | -92 |










