Serie a Fipic
| Pos | Team | PTS | V | P | VIT% | AND | Home | Away | PTF | PTS | DIFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briantea84 Cantù | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 1-0 | 156 | 92 | 64 |
| 2 | Asinara Waves | 8 | 4 | 2 | 1.00 | 2 | 1-0 | 1-0 | 59 | 37 | 22 |
| 3 | S. Stefano | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1-0 | 1-0 | 145 | 106 | 39 |
| 4 | Dinamo Lab | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0-0 | 2-0 | 135 | 110 | 25 |
| 5 | Deco Amicacci Abruzzo | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1-0 | 0-1 | 101 | 103 | -2 |
| 6 | Millennium Basket | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1-1 | 0-0 | 107 | 117 | -10 |
| 7 | Special Bergamo | 2 | 1 | 5 | 0.000 | 5 | 0-1 | 0-1 | 37 | 59 | -22 |
| 8 | Vumbaca RC BiC | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-1 | 107 | 141 | -34 |
| 9 | PDM Treviso | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-1 | 92 | 139 | -47 |
| 10 | Volpi rosse | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-1 | 85 | 162 | -77 |










