Serie a Fipic
| Pos | Team | PTS | V | P | VIT% | AND | Home | Away | PTF | PTS | DIFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Briantea84 Cantù | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 2-0 | 237 | 138 | 99 |
| 2 | Asinara Waves | 8 | 4 | 2 | 1.00 | 2 | 1-0 | 1-0 | 59 | 37 | 22 |
| 3 | S. Stefano | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1.5 | 2-0 | 1-0 | 213 | 159 | 54 |
| 4 | Dinamo Lab | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1.5 | 1-0 | 2-0 | 199 | 164 | 35 |
| 5 | Millennium Basket | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1-1 | 0-0 | 107 | 117 | -10 |
| 6 | Special Bergamo | 2 | 1 | 5 | 0.000 | 5 | 0-1 | 0-1 | 37 | 59 | -22 |
| 7 | Deco Amicacci Abruzzo | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 3.5 | 1-1 | 0-1 | 147 | 184 | -37 |
| 8 | Vumbaca RC BiC | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 0-1 | 0-1 | 107 | 141 | -34 |
| 9 | PDM Treviso | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 4.5 | 0-1 | 0-2 | 131 | 198 | -67 |
| 10 | Volpi rosse | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 4.5 | 0-1 | 0-2 | 138 | 230 | -92 |










