Riepilogo
Serie A Fipic Gir.A 2020/21
PalaCalafiorePalasport Pentimele PalaCalafiore, Via Francesco Abbagnara, Archi, Reggio Calabria, Calabria, 89121, Italia
Farmacia Pellicanò Reggio Bic 21/22
UnipolSai BrianteA84
–
Anteprima
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
08/01/2022 | 16:00 | Serie A Fipic Gir.A | 2020/21 | 0' |
Campo
Reggio Bic
# | Giocatore | Posizione | PT | TLR | 2P | 3PTR | ASS | RIMT | PALR | PALP | STP | 2P% | TLR% | FALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Làzaro Jairo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Georgi Ivanov | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anton Fikov | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrian Ranales | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilaria D’Anna | Play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilaria D’Anna | Play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Mantilla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrea La Terra | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pongsakorn Sripirom | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrea Brandimarte | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Segreto Massimiliano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alessio Billi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BrianteA84 Cantù
Posizione | PT | TLR | 2P | 3PTR | ASS | RIMT | PALR | PALP | STP | 2P% | TLR% | FALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |