Riepilogo
EuroCup 2024 EuroCup 2024 Gir A
PalaCalafiorePalasport Pentimele PalaCalafiore, Via Francesco Abbagnara, Archi, Reggio Calabria, Calabria, 89121, Italia
(09/03/2024)
Farmacia Pellicanò Reggio Bic
KKTC Vakiflar
–
Anteprima
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Match Day | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 18:00 | EuroCup 2024 | EuroCup 2024 Gir A | 09/03/2024 | 90' |
Campo
Reggio Bic
# | Giocatore | Posizione | PT | TLR | 2P | 3PTR | ASS | RIMT | PALR | PALP | STP | 2P% | TLR% | FALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kris Pietrzyk | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Željko Likić | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domenico Beltrame | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Georgi Ivanov | Ala-pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Atila Mutalib | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anton Fikov | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcus W. DaCosta | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilaria D’Anna | Play-guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Walter DeHorta | Ala forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alessio Billi | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pongsakorn Sripirom | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKTC Vakiflar
Posizione | PT | TLR | 2P | 3PTR | ASS | RIMT | PALR | PALP | STP | 2P% | TLR% | FALS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |